PLANEX 11a/n/g/b同時使用対応 300Mbpsハイパワー無線LAN USBアダプタ GW-USFANG300
ブランド : プラネックス
おすすめ度 :
参考価格 : ¥ 8,400
価格 : ¥ 2,091
ディスカウント : �6309(75%)
PLANEX 無線LAN USBアダプタ
PLANEX GW-USValue-EZ(FFP) | PLANEX GW-USNano2 | PLANEX GW-USWEXTREME | PLANEX BT-Micro3H2X | PLANEX GW-USEco300 | PLANEX GW-USHYPER300 | PLANEX GW-USDUAL300 | PLANEX GW-USFANG300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線LAN規格 | 11n/g/b | 11n/g/b | 11n/g/b | 11n/g/b | 11n/g/b | 11n/g/b | 11a/n/g/b | 11a/n/g/b |
簡易パッケージ(FFP) | - | - | - | - | - | - | - | |
インターフェース | USB Aタイプ | USB Aタイプ | USB Aタイプ | USB Aタイプ | USB Aタイプ | USB Aタイプ | USB Aタイプ | USB Aタイプ |
アンテナ | 内蔵アンテナ(1T1R) | 内蔵アンテナ1本 (1T1R) | 内蔵アンテナ(1T1R) | 内蔵アンテナ1本(1T1R) | 内蔵アンテナ2本 (2T2R) | 外部アンテナ | 内蔵アンテナ2本(2T2R) | 外部アンテナ |
アクセスポイント機能 | - | |||||||
簡単設定 WPSボタン | - | - | - | |||||
伝送速度 | 最大150Mbps | 最大150Mbps | 最大150Mbps | 最大150Mbps | 最大300Mbps | 最大300Mbps | 最大300Mbps | 最大300Mbps |
外形寸法 (mm) | 約 7.1(H)×14.9(W)×18.5(D) | 約 16.6(W)×7.3(H)×19.4(D) | 約 14.9(W)×7.1(H)×18.5(D) | 約 12(W)× 4.5(H)× 34.7(D) | 約 16.2(W)×35.5(H)×5.8(D) | 約 15(W)×15(H)×155(D) | 約 80(D)×26(W)×10.6(H) | 約 27(W)×13(H)×71.5(D) |
重量 | 約 2g | 約 2g | 約 2g | 約 2.5g | 約 3g | 約 11.9g | 約 14.3g | 約 42g |
消費電力 | 最大 1.25W | 最大約 1.3W | 最大約 1.3W | 最大約 1.5W | 最大約 1.3W | 最大約 1.2W | 最大 1.6W | 最大 2.35W |
0 件のコメント:
コメントを投稿